![]() |
环型电感式接近开关 孔径1,3,5,10,15,20,25,35,50,100mm 电缆输出或插件连接器输出 供电电压:5-30VDC 或10-55VDC或NAMUR3-24VDC INDUCTIVE RING TYPE PROXIMITY SWITCHES
|
孔径为1mm 孔径为3mm 孔径为5mm 孔径为10mm 孔径为15mm 孔径为20mm
孔径为25mm 孔径为35mm 孔径为50mm 孔径为100mm
检测孔径为1mm的选型表 (1mm DIAMETER HOLE PRODUCTS LIST)
![]() |
![]() |
输出 | 电缆输出 |
| PNP-NO | B01AN1PO | ||
| PNP-NC | B01AN1PC | ||
| NPN-N0 | B01AN1NO | ||
| NPN-NC | B01AN1NC | ||
| PNP-NO | B02AN1PO | ||
| PNP-NC | B02AN1PC | ||
| NPN-N0 | B02AN1NO | ||
| NPN-NC | B02AN1NC | ||
| NAMUR | A01AN1 |
![]() |
![]() |
输出 | M8插件输出 |
| PNP-NO | B01AN1POV5 | ||
| PNP-NC | B01AN1PCV5 | ||
| NPN-N0 | B01AN1NOV5 | ||
| NPN-NC | B01AN1NCV5 | ||
| PNP-NO | B02AN1POV5 | ||
| PNP-NC | B02AN1PCV5 | ||
| NPN-N0 | B02AN1NOV5 | ||
| NPN-NC | B02AN1NCV5 | ||
| NAMUR | A01AN1V5 |
![]() |
![]() |
输出 | M8插件输出 |
| PNP-NO | B01AN1POV6 | ||
| PNP-NC | B01AN1PCV6 | ||
| NPN-N0 | B01AN1NOV6 | ||
| NPN-NC | B01AN1NCV6 | ||
| PNP-NO | B02AN1POV6 | ||
| PNP-NC | B02AN1PCV6 | ||
| NPN-N0 | B02AN1NOV6 | ||
| NPN-NC | B02AN1NCV6 | ||
| NAMUR | A01AN1V6 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN1POC5 | ||
| PNP-NC | B01AN1PCC5 | ||
| NPN-N0 | B01AN1NOC5 | ||
| NPN-NC | B01AN1NCC5 | ||
| PNP-NO | B02AN1POC5 | ||
| PNP-NC | B02AN1PCC5 | ||
| NPN-N0 | B02AN1NOC5 | ||
| NPN-NC | B02AN1NCC5 | ||
| NAMUR | A01AN1C5 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN1POC6 | ||
| PNP-NC | B01AN1PCC6 | ||
| NPN-N0 | B01AN1NOC6 | ||
| NPN-NC | B01AN1NCC6 | ||
| PNP-NO | B02AN1POC6 | ||
| PNP-NC | B02AN1PCC6 | ||
| NPN-N0 | B02AN1NOC6 | ||
| NPN-NC | B02AN1NCC6 | ||
| NAMUR | A01AN1C6 |
B01系列供电电压:5-30VDC B01 Series Voltage supply:5-30VDC
B02系列供电电压:10-55VDC B02 Series Voltage supply:10-55VDC
NAMUR:无LED / NO LED
| DC | DC.NAMUR | |||
|
屏蔽(齐平)SHIELDED (FLUSH)
|
||||
| 屏蔽(非齐平)UNSHIELDED (NON FLUSH) | · | · | ||
| 最大开关频率 MAX. SWITCHING FREQUENCY | 1500 Hz | |||
| 工作温度 WORKING TEMPERATURE | -25℃....+70℃ | |||
| 电源电压 POWER VOLTAGE | 5-30VDC,10-55VDC | 3-24VDC | ||
| 孔材料 BODY MATERIAL | ABS | |||
| 防护等级 PROTECTION RATING | IP67 | |||
| 电缆 CABLE | 3×0,14 mm | 2×0,14mm | ||
| M8(V5、V6)插件连接器 M8(V5、V6) CONNECTOR | V5、V6 | |||
| M12(C5、C6)插件连接器 M12(C5、V6) CONNECTOR | C5、C6 | |||
检测孔径为3mm的选型表 (3mm DIAMETER HOLE PRODUCTS LIST)
![]() |
![]() |
输出 | 电缆输出 |
| PNP-NO | B01AN3PO | ||
| PNP-NC | B01AN3PC | ||
| NPN-N0 | B01AN3NO | ||
| NPN-NC | B01AN3NC | ||
| PNP-NO | B02AN3PO | ||
| PNP-NC | B02AN3PC | ||
| NPN-N0 | B02AN3NO | ||
| NPN-NC | B02AN3NC | ||
| NAMUR | A01AN3 |
![]() |
![]() |
输出 | M8插件输出 |
| PNP-NO | B01AN3POV5 | ||
| PNP-NC | B01AN3PCV5 | ||
| NPN-N0 | B01AN3NOV5 | ||
| NPN-NC | B01AN3NCV5 | ||
| PNP-NO | B02AN3POV5 | ||
| PNP-NC | B02AN3PCV5 | ||
| NPN-N0 | B02AN3NOV5 | ||
| NPN-NC | B02AN3NCV5 | ||
| NAMUR | A01AN3V5 |
![]() |
![]() |
输出 | M8插件输出 |
| PNP-NO | B01AN3POV6 | ||
| PNP-NC | B01AN3PCV6 | ||
| NPN-N0 | B01AN3NOV6 | ||
| NPN-NC | B01AN3NCV6 | ||
| PNP-NO | B02AN3POV6 | ||
| PNP-NC | B02AN3PCV6 | ||
| NPN-N0 | B02AN3NOV6 | ||
| NPN-NC | B02AN3NCV6 | ||
| NAMUR | A01AN3V6 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN3POC5 | ||
| PNP-NC | B01AN3PCC5 | ||
| NPN-N0 | B01AN3NOC5 | ||
| NPN-NC | B01AN3NCC5 | ||
| PNP-NO | B02AN3POC5 | ||
| PNP-NC | B02AN3PCC5 | ||
| NPN-N0 | B02AN3NOC5 | ||
| NPN-NC | B02AN3NCC5 | ||
| NAMUR | A01AN3C5 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN3POC6 | ||
| PNP-NC | B01AN3PCC6 | ||
| NPN-N0 | B01AN3NOC6 | ||
| NPN-NC | B01AN3NCC6 | ||
| PNP-NO | B02AN3POC6 | ||
| PNP-NC | B02AN3PCC6 | ||
| NPN-N0 | B02AN3NOC6 | ||
| NPN-NC | B02AN3NCC6 | ||
| NAMUR | A01AN3C6 |
B01系列供电电压:5-30VDC B01 Series Voltage supply:5-30VDC
B02系列供电电压:10-55VDC B02 Series Voltage supply:10-55VDC
NAMUR:无LED / NO LED
检测孔径为3mm(3mm DIAMETER HOLE )
| DC | DC.NAMUR | |||
|
屏蔽(齐平)SHIELDED (FLUSH)
|
||||
| 屏蔽(非齐平)UNSHIELDED (NON FLUSH) | · | · | ||
| 最大开关频率 MAX. SWITCHING FREQUENCY | 1500 Hz | |||
| 工作温度 WORKING TEMPERATURE | -25℃....+70℃ | |||
| 电源电压 POWER VOLTAGE | 5-30VDC,10-55VDC | 3-24VDC | ||
| 孔材料 BODY MATERIAL | ABS | |||
| 防护等级 PROTECTION RATING | IP67 | |||
| 电缆 CABLE | 3×0,14 mm | 2×0,14mm | ||
| M8(V5、V6)插件连接器 M8(V5、V6) CONNECTOR | V5、V6 | |||
| M12(C5、C6)插件连接器 M12(C5、V6) CONNECTOR | C5、C6 | |||
检测孔径为5mm的选型表 (5mm DIAMETER HOLE PRODUCTS LIST)
![]() |
![]() |
输出 | 电缆输出 |
| PNP-NO | B01AN5PO | ||
| PNP-NC | B01AN5PC | ||
| NPN-N0 | B01AN5NO | ||
| NPN-NC | B01AN5NC | ||
| PNP-NO | B02AN5PO | ||
| PNP-NC | B02AN5PC | ||
| NPN-N0 | B02AN5NO | ||
| NPN-NC | B02AN5NC | ||
| NAMUR | A01AN5 |
![]() |
![]() |
输出 | M8插件输出 |
| PNP-NO | B01AN5POV5 | ||
| PNP-NC | B01AN5PCV5 | ||
| NPN-N0 | B01AN5NOV5 | ||
| NPN-NC | B01AN5NCV5 | ||
| PNP-NO | B02AN5POV5 | ||
| PNP-NC | B02AN5PCV5 | ||
| NPN-N0 | B02AN5NOV5 | ||
| NPN-NC | B02AN5NCV5 | ||
| NAMUR | A01AN5V5 |
![]() |
![]() |
输出 | M8插件输出 |
| PNP-NO | B01AN5POV6 | ||
| PNP-NC | B01AN5PCV6 | ||
| NPN-N0 | B01AN5NOV6 | ||
| NPN-NC | B01AN5NCV6 | ||
| PNP-NO | B02AN5POV6 | ||
| PNP-NC | B02AN5PCV6 | ||
| NPN-N0 | B02AN5NOV6 | ||
| NPN-NC | B02AN5NCV6 | ||
| NAMUR | A01AN5V6 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN5POC5 | ||
| PNP-NC | B01AN5PCC5 | ||
| NPN-N0 | B01AN5NOC5 | ||
| NPN-NC | B01AN5NCC5 | ||
| PNP-NO | B02AN5POC5 | ||
| PNP-NC | B02AN5PCC5 | ||
| NPN-N0 | B02AN5NOC5 | ||
| NPN-NC | B02AN5NCC5 | ||
| NAMUR | A01AN5C5 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN5POC6 | ||
| PNP-NC | B01AN5PCC6 | ||
| NPN-N0 | B01AN5NOC6 | ||
| NPN-NC | B01AN5NCC6 | ||
| PNP-NO | B02AN5POC6 | ||
| PNP-NC | B02AN5PCC6 | ||
| NPN-N0 | B02AN5NOC6 | ||
| NPN-NC | B02AN5NCC6 | ||
| NAMUR | A01AN5C6 |
B01系列供电电压:5-30VDC B01 Series Voltage supply:5-30VDC
B02系列供电电压:10-55VDC B02 Series Voltage supply:10-55VDC
NAMUR:无LED / NO LED
检测孔径为5mm(5mm DIAMETER HOLE )
| DC | DC.NAMUR | |||
|
屏蔽(齐平)SHIELDED (FLUSH)
|
||||
| 屏蔽(非齐平)UNSHIELDED (NON FLUSH) | · | · | ||
| 最大开关频率 MAX. SWITCHING FREQUENCY | 1500 Hz | |||
| 工作温度 WORKING TEMPERATURE | -25℃....+70℃ | |||
| 电源电压 POWER VOLTAGE | 5-30VDC,10-55VDC | 3-24VDC | ||
| 孔材料 BODY MATERIAL | ABS | |||
| 防护等级 PROTECTION RATING | IP67 | |||
| 电缆 CABLE | 3×0,14 mm | 2×0,14mm | ||
| M8(V5、V6)插件连接器 M8(V5、V6) CONNECTOR | V5、V6 | |||
| M12(C5、C6)插件连接器 M12(C5、V6) CONNECTOR | C5、C6 | |||
检测孔径为10mm的选型表 (10mm DIAMETER HOLE PRODUCTS LIST)
![]() |
![]() |
输出 | 电缆输出 |
| PNP-NO | B01AN10PO | ||
| PNP-NC | B01AN10PC | ||
| NPN-N0 | B01AN10NO | ||
| NPN-NC | B01AN10NC | ||
| PNP-NO | B02AN10PO | ||
| PNP-NC | B02AN10PC | ||
| NPN-N0 | B02AN10NO | ||
| NPN-NC | B02AN10NC | ||
| NAMUR | A01AN10 |
![]() |
![]() |
输出 | M8插件输出 |
| PNP-NO | B01AN10POV5 | ||
| PNP-NC | B01AN10PCV5 | ||
| NPN-N0 | B01AN10NOV5 | ||
| NPN-NC | B01AN10NCV5 | ||
| PNP-NO | B02AN10POV5 | ||
| PNP-NC | B02AN10PCV5 | ||
| NPN-N0 | B02AN10NOV5 | ||
| NPN-NC | B02AN10NCV5 | ||
| NAMUR | A01AN10V5 |
![]() |
![]() |
输出 | M8插件输出 |
| PNP-NO | B01AN10POV6 | ||
| PNP-NC | B01AN10PCV6 | ||
| NPN-N0 | B01AN10NOV6 | ||
| NPN-NC | B01AN10NCV6 | ||
| PNP-NO | B02AN10POV6 | ||
| PNP-NC | B02AN10PCV6 | ||
| NPN-N0 | B02AN10NOV6 | ||
| NPN-NC | B02AN10NCV6 | ||
| NAMUR | A01AN10V6 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN10POC5 | ||
| PNP-NC | B01AN10PCC5 | ||
| NPN-N0 | B01AN10NOC5 | ||
| NPN-NC | B01AN10NCC5 | ||
| PNP-NO | B02AN10POC5 | ||
| PNP-NC | B02AN10PCC5 | ||
| NPN-N0 | B02AN10NOC5 | ||
| NPN-NC | B02AN10NCC5 | ||
| NAMUR | A01AN10C5 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN10POC6 | ||
| PNP-NC | B01AN10PCC6 | ||
| NPN-N0 | B01AN10NOC6 | ||
| NPN-NC | B01AN10NCC6 | ||
| PNP-NO | B02AN10POC6 | ||
| PNP-NC | B02AN10PCC6 | ||
| NPN-N0 | B02AN10NOC6 | ||
| NPN-NC | B02AN10NCC6 | ||
| NAMUR | A01AN10C6 |
B01系列供电电压:5-30VDC B01 Series Voltage supply:5-30VDC
B02系列供电电压:10-55VDC B02 Series Voltage supply:10-55VDC
NAMUR:无LED / NO LED
检测孔径为10mm(10mm DIAMETER HOLE )
| DC | DC.NAMUR | |||
|
屏蔽(齐平)SHIELDED (FLUSH)
|
||||
| 屏蔽(非齐平)UNSHIELDED (NON FLUSH) | · | · | ||
| 最大开关频率 MAX. SWITCHING FREQUENCY | 1000 Hz | |||
| 工作温度 WORKING TEMPERATURE | -25℃....+70℃ | |||
| 电源电压 POWER VOLTAGE | 5-30VDC,10-55VDC | 3-24VDC | ||
| 孔材料 BODY MATERIAL | ABS | |||
| 防护等级 PROTECTION RATING | IP67 | |||
| 电缆 CABLE | 3×0,14 mm | 2×0,14mm | ||
| M8(V5、V6)插件连接器 M8(V5、V6) CONNECTOR | V5、V6 | |||
| M12(C5、C6)插件连接器 M12(C5、V6) CONNECTOR | C5、C6 | |||
检测孔径为15mm的选型表 (15mm DIAMETER HOLE PRODUCTS LIST)
![]() |
![]() |
输出 | 电缆输出 |
| PNP-NO | B01AN15PO | ||
| PNP-NC | B01AN15PC | ||
| NPN-N0 | B01AN15NO | ||
| NPN-NC | B01AN15NC | ||
| PNP-NO | B02AN15PO | ||
| PNP-NC | B02AN15PC | ||
| NPN-N0 | B02AN15NO | ||
| NPN-NC | B02AN15NC | ||
| NAMUR | A01AN15 |
![]() |
![]() |
输出 | M8插件输出 |
| PNP-NO | B01AN15POV5 | ||
| PNP-NC | B01AN15PCV5 | ||
| NPN-N0 | B01AN15NOV5 | ||
| NPN-NC | B01AN15NCV5 | ||
| PNP-NO | B02AN15POV5 | ||
| PNP-NC | B02AN15PCV5 | ||
| NPN-N0 | B02AN15NOV5 | ||
| NPN-NC | B02AN15NCV5 | ||
| NAMUR | A01AN15V5 |
![]() |
![]() |
输出 | M8插件输出 |
| PNP-NO | B01AN15POV6 | ||
| PNP-NC | B01AN15PCV6 | ||
| NPN-N0 | B01AN15NOV6 | ||
| NPN-NC | B01AN15NCV6 | ||
| PNP-NO | B02AN15POV6 | ||
| PNP-NC | B02AN15PCV6 | ||
| NPN-N0 | B02AN15NOV6 | ||
| NPN-NC | B02AN15NCV6 | ||
| NAMUR | A01AN15V6 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN15POC5 | ||
| PNP-NC | B01AN15PCC5 | ||
| NPN-N0 | B01AN15NOC5 | ||
| NPN-NC | B01AN15NCC5 | ||
| PNP-NO | B02AN15POC5 | ||
| PNP-NC | B02AN15PCC5 | ||
| NPN-N0 | B02AN15NOC5 | ||
| NPN-NC | B02AN15NCC5 | ||
| NAMUR | A01AN15C5 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN15POC6 | ||
| PNP-NC | B01AN15PCC6 | ||
| NPN-N0 | B01AN15NOC6 | ||
| NPN-NC | B01AN15NCC6 | ||
| PNP-NO | B02AN15POC6 | ||
| PNP-NC | B02AN15PCC6 | ||
| NPN-N0 | B02AN15NOC6 | ||
| NPN-NC | B02AN15NCC6 | ||
| NAMUR | A01AN15C6 |
B01系列供电电压:5-30VDC B01 Series Voltage supply:5-30VDC
B02系列供电电压:10-55VDC B02 Series Voltage supply:10-55VDC
NAMUR:无LED / NO LED
检测孔径为15mm(15mm DIAMETER HOLE )
| DC | DC.NAMUR | |||
|
屏蔽(齐平)SHIELDED (FLUSH)
|
||||
| 屏蔽(非齐平)UNSHIELDED (NON FLUSH) | · | · | ||
| 最大开关频率 MAX. SWITCHING FREQUENCY | 1000 Hz | |||
| 工作温度 WORKING TEMPERATURE | -25℃....+70℃ | |||
| 电源电压 POWER VOLTAGE | 5-30VDC,10-55VDC | 3-24VDC | ||
| 孔材料 BODY MATERIAL | ABS | |||
| 防护等级 PROTECTION RATING | IP67 | |||
| 电缆 CABLE | 3×0,14 mm | 2×0,14mm | ||
| M8(V5、V6)插件连接器 M8(V5、V6) CONNECTOR | V5、V6 | |||
| M12(C5、C6)插件连接器 M12(C5、V6) CONNECTOR | C5、C6 | |||
检测孔径为20mm的选型表 (20mm DIAMETER HOLE PRODUCTS LIST)
![]() |
![]() |
输出 | 电缆输出 |
| PNP-NO | B01AN20PO | ||
| PNP-NC | B01AN20PC | ||
| NPN-N0 | B01AN20NO | ||
| NPN-NC | B01AN20NC | ||
| PNP-NO | B02AN20PO | ||
| PNP-NC | B02AN20PC | ||
| NPN-N0 | B02AN20NO | ||
| NPN-NC | B02AN20NC | ||
| NAMUR | A01AN20 |
![]() |
![]() |
输出 | M8插件输出 |
| PNP-NO | B01AN20POV5 | ||
| PNP-NC | B01AN20PCV5 | ||
| NPN-N0 | B01AN20NOV5 | ||
| NPN-NC | B01AN20NCV5 | ||
| PNP-NO | B02AN20POV5 | ||
| PNP-NC | B02AN20PCV5 | ||
| NPN-N0 | B02AN20NOV5 | ||
| NPN-NC | B02AN20NCV5 | ||
| NAMUR | A01AN20V5 |
![]() |
![]() |
输出 | M8插件输出 |
| PNP-NO | B01AN20POV6 | ||
| PNP-NC | B01AN20PCV6 | ||
| NPN-N0 | B01AN20NOV6 | ||
| NPN-NC | B01AN20NCV6 | ||
| PNP-NO | B02AN20POV6 | ||
| PNP-NC | B02AN20PCV6 | ||
| NPN-N0 | B02AN20NOV6 | ||
| NPN-NC | B02AN20NCV6 | ||
| NAMUR | A01AN20V6 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN20POC5 | ||
| PNP-NC | B01AN20PCC5 | ||
| NPN-N0 | B01AN20NOC5 | ||
| NPN-NC | B01AN20NCC5 | ||
| PNP-NO | B02AN20POC5 | ||
| PNP-NC | B02A20PCC5 | ||
| NPN-N0 | B02AN20NOC5 | ||
| NPN-NC | B02AN20NCC5 | ||
| NAMUR | A01AN20C5 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN20POC6 | ||
| PNP-NC | B01AN20PCC6 | ||
| NPN-N0 | B01AN20NOC6 | ||
| NPN-NC | B01AN20NCC6 | ||
| PNP-NO | B02AN20POC6 | ||
| PNP-NC | B02AN20PCC6 | ||
| NPN-N0 | B02AN20NOC6 | ||
| NPN-NC | B02AN20NCC6 | ||
| NAMUR | A01AN20C6 |
B01系列供电电压:5-30VDC B01 Series Voltage supply:5-30VDC
B02系列供电电压:10-55VDC B02 Series Voltage supply:10-55VDC
NAMUR:无LED / NO LED
检测孔径为25mm(25mm DIAMETER HOLE )
| DC | DC.NAMUR | |||
|
屏蔽(齐平)SHIELDED (FLUSH)
|
||||
| 屏蔽(非齐平)UNSHIELDED (NON FLUSH) | · | · | ||
| 最大开关频率 MAX. SWITCHING FREQUENCY | 1000 Hz | |||
| 工作温度 WORKING TEMPERATURE | -25℃....+70℃ | |||
| 电源电压 POWER VOLTAGE | 5-30VDC,10-55VDC | 3-24VDC | ||
| 孔材料 BODY MATERIAL | ABS | |||
| 防护等级 PROTECTION RATING | IP67 | |||
| 电缆 CABLE | 3×0,14 mm | 2×0,14mm | ||
| M8(V5、V6)插件连接器 M8(V5、V6) CONNECTOR | V5、V6 | |||
| M12(C5、C6)插件连接器 M12(C5、V6) CONNECTOR | C5、C6 | |||
检测孔径为25mm的选型表 (25mm DIAMETER HOLE PRODUCTS LIST)
![]() |
![]() |
输出 | 电缆输出 |
| PNP-NO | B01AN25PO | ||
| PNP-NC | B01AN25PC | ||
| NPN-N0 | B01AN25NO | ||
| NPN-NC | B01AN25NC | ||
| PNP-NO | B02AN25PO | ||
| PNP-NC | B02AN25PC | ||
| NPN-N0 | B02AN25NO | ||
| NPN-NC | B02AN25NC | ||
| NAMUR | A01AN25 |
![]() |
![]() |
输出 | M8插件输出 |
| PNP-NO | B01AN25POV5 | ||
| PNP-NC | B01AN25PCV5 | ||
| NPN-N0 | B01AN25NOV5 | ||
| NPN-NC | B01AN25NCV5 | ||
| PNP-NO | B02AN25POV5 | ||
| PNP-NC | B02AN25PCV5 | ||
| NPN-N0 | B02AN25NOV5 | ||
| NPN-NC | B02AN25NCV5 | ||
| NAMUR | A01AN25V5 |
![]() |
![]() |
输出 | M8插件输出 |
| PNP-NO | B01AN25POV6 | ||
| PNP-NC | B01AN25PCV6 | ||
| NPN-N0 | B01AN25NOV6 | ||
| NPN-NC | B01AN25NCV6 | ||
| PNP-NO | B02AN25POV6 | ||
| PNP-NC | B02AN25PCV6 | ||
| NPN-N0 | B02AN25NOV6 | ||
| NPN-NC | B02AN25NCV6 | ||
| NAMUR | A01AN25V6 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN25POC5 | ||
| PNP-NC | B01AN25PCC5 | ||
| NPN-N0 | B01AN25NOC5 | ||
| NPN-NC | B01AN25NCC5 | ||
| PNP-NO | B02AN25POC5 | ||
| PNP-NC | B02A25PCC5 | ||
| NPN-N0 | B02AN25NOC5 | ||
| NPN-NC | B02AN25NCC5 | ||
| NAMUR | A01AN25C5 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN25POC6 | ||
| PNP-NC | B01AN25PCC6 | ||
| NPN-N0 | B01AN25NOC6 | ||
| NPN-NC | B01AN25NCC6 | ||
| PNP-NO | B02AN25POC6 | ||
| PNP-NC | B02AN250PCC6 | ||
| NPN-N0 | B02AN25NOC6 | ||
| NPN-NC | B02AN25NCC6 | ||
| NAMUR | A01AN25C6 |
B01系列供电电压:5-30VDC B01 Series Voltage supply:5-30VDC
B02系列供电电压:10-55VDC B02 Series Voltage supply:10-55VDC
NAMUR:无LED / NO LED
检测孔径为25mm(25mm DIAMETER HOLE )
| DC | DC.NAMUR | |||
|
屏蔽(齐平)SHIELDED (FLUSH)
|
||||
| 屏蔽(非齐平)UNSHIELDED (NON FLUSH) | · | · | ||
| 最大开关频率 MAX. SWITCHING FREQUENCY | 500 Hz | |||
| 工作温度 WORKING TEMPERATURE | -25℃....+70℃ | |||
| 电源电压 POWER VOLTAGE | 5-30VDC,10-55VDC | 3-24VDC | ||
| 孔材料 BODY MATERIAL | ABS | |||
| 防护等级 PROTECTION RATING | IP67 | |||
| 电缆 CABLE | 3×0,14 mm | 2×0,14mm | ||
| M8(V5、V6)插件连接器 M8(V5、V6) CONNECTOR | V5、V6 | |||
| M12(C5、C6)插件连接器 M12(C5、V6) CONNECTOR | C5、C6 | |||
检测孔径为35mm的选型表 (35mm DIAMETER HOLE PRODUCTS LIST)
![]() |
![]() |
输出 | 电缆输出 |
| PNP-NO | B01AN35PO | ||
| PNP-NC | B01AN35PC | ||
| NPN-N0 | B01AN35NO | ||
| NPN-NC | B01AN35NC | ||
| PNP-NO | B02AN35PO | ||
| PNP-NC | B02AN35PC | ||
| NPN-N0 | B02AN35NO | ||
| NPN-NC | B02AN35NC | ||
| NAMUR | A01AN35 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN35POC5 | ||
| PNP-NC | B01AN35PCC5 | ||
| NPN-N0 | B01AN35NOC5 | ||
| NPN-NC | B01AN35NCC5 | ||
| PNP-NO | B02AN35POC5 | ||
| PNP-NC | B02AN35PCC5 | ||
| NPN-N0 | B02AN35NOC5 | ||
| NPN-NC | B02AN35NCC5 | ||
| NAMUR | A01AN35C5 |
B01系列供电电压:5-30VDC B01 Series Voltage supply:5-30VDC
B02系列供电电压:10-55VDC B02 Series Voltage supply:10-55VDC
NAMUR:无LED / NO LED
检测孔径为35mm(35mm DIAMETER HOLE )
| DC | DC.NAMUR | |||
|
屏蔽(齐平)SHIELDED (FLUSH)
|
||||
| 屏蔽(非齐平)UNSHIELDED (NON FLUSH) | · | · | ||
| 最大开关频率 MAX. SWITCHING FREQUENCY | 500 Hz | |||
| 工作温度 WORKING TEMPERATURE | -25℃....+70℃ | |||
| 电源电压 POWER VOLTAGE | 5-30VDC,10-55VDC | 3-24VDC | ||
| 孔材料 BODY MATERIAL | ABS | |||
| 防护等级 PROTECTION RATING | IP67 | |||
| 电缆 CABLE | 3×0,14 mm | 2×0,14mm | ||
| M12(C5、C6)插件连接器 M12(C5、V6) CONNECTOR | C5 | |||
检测孔径为50mm的选型表 (50mm DIAMETER HOLE PRODUCTS LIST)
![]() |
![]() |
输出 | 电缆输出 |
| PNP-NO | B01AN50PO | ||
| PNP-NC | B01AN50PC | ||
| NPN-N0 | B01AN50NO | ||
| NPN-NC | B01AN50NC | ||
| PNP-NO | B02AN50PO | ||
| PNP-NC | B02AN50PC | ||
| NPN-N0 | B02AN50NO | ||
| NPN-NC | B02AN50NC | ||
| NAMUR | A01AN50 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN50POC5 | ||
| PNP-NC | B01AN50PCC5 | ||
| NPN-N0 | B01AN50NOC5 | ||
| NPN-NC | B01AN50NCC5 | ||
| PNP-NO | B02AN50POC5 | ||
| PNP-NC | B02AN50PCC5 | ||
| NPN-N0 | B02AN50NOC5 | ||
| NPN-NC | B02AN50NCC5 | ||
| NAMUR | A01AN50C5 |
B01系列供电电压:5-30VDC B01 Series Voltage supply:5-30VDC
B02系列供电电压:10-55VDC B02 Series Voltage supply:10-55VDC
NAMUR:无LED / NO LED
检测孔径为50mm(50mm DIAMETER HOLE )
| DC | DC.NAMUR | |||
|
屏蔽(齐平)SHIELDED (FLUSH)
|
||||
| 屏蔽(非齐平)UNSHIELDED (NON FLUSH) | · | · | ||
| 最大开关频率 MAX. SWITCHING FREQUENCY | 300 Hz | |||
| 工作温度 WORKING TEMPERATURE | -25℃....+70℃ | |||
| 电源电压 POWER VOLTAGE | 5-30VDC,10-55VDC | 3-24VDC | ||
| 孔材料 BODY MATERIAL | ABS | |||
| 防护等级 PROTECTION RATING | IP67 | |||
| 电缆 CABLE | 3×0,14 mm | 2×0,14mm | ||
| M12(C5、C6)插件连接器 M12(C5、V6) CONNECTOR | C5 | |||
检测孔径为100mm(100mm DIAMETER HOLE )
![]() |
![]() |
输出 | 电缆输出 |
| PNP-NO | B01AN100PO | ||
| PNP-NC | B01AN100PC | ||
| NPN-N0 | B01AN100NO | ||
| NPN-NC | B01AN100NC | ||
| PNP-NO | B02AN100PO | ||
| PNP-NC | B02AN100PC | ||
| NPN-N0 | B02AN100NO | ||
| NPN-NC | B02AN100NC | ||
| NAMUR | A01AN100 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN100POC5 | ||
| PNP-NC | B01AN100PCC5 | ||
| NPN-N0 | B01AN100NOC5 | ||
| NPN-NC | B01AN100NCC5 | ||
| PNP-NO | B02AN100POC5 | ||
| PNP-NC | B02AN100PCC5 | ||
| NPN-N0 | B02AN100NOC5 | ||
| NPN-NC | B02AN100NCC5 | ||
| NAMUR | A01AN100C5 |
![]() |
![]() |
输出 | M12插件输出 |
| PNP-NO | B01AN100POC4 | ||
| PNP-NC | B01AN100PCC4 | ||
| NPN-N0 | B01AN100NOC4 | ||
| NPN-NC | B01AN100NCC4 | ||
| PNP-NO | B02AN100POC4 | ||
| PNP-NC | B02AN100PCC4 | ||
| NPN-N0 | B02AN100NOC4 | ||
| NPN-NC | B02AN100NCC4 | ||
| NAMUR | A01AN100C4 |
B01系列供电电压:5-30VDC B01 Series Voltage supply:5-30VDC
B02系列供电电压:10-55VDC B02 Series Voltage supply:10-55VDC
NAMUR:无LED / NO LED
检测孔径为100mm(100mm DIAMETER HOLE )
| DC | DC.NAMUR | |||
|
屏蔽(齐平)SHIELDED (FLUSH)
|
||||
