![]() |
|
||||||
| 检测方式 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 直接反射 | 镜面反射 | 对射 | |||
| 检测距离 | 50cm,80cm | 3m | 10m | ||
| 直流 3线 4线 (晶体管) |
NPN | 常开 | JCG-1950D05NO | JCG-1950R3NO | JCG-1950T10NO |
| 常闭 | JCG-1950D05NC | JCG-1950R3NC | JCG-1950T10NC | ||
| 开闭切换 | JCG-1950D05NX | JCG-1950R3NX | JCG-1950T10NX | ||
| 开+闭 | JCG-1950D05ND | JCG-1950R3ND | JCG-1950T10ND | ||
| PNP | 常开 | JCG-1950D05PO | JCG-1950R3PO | JCG-1950T10PO | |
| 常闭 | JCG-1950D05PC | JCG-1950R3PC | JCG-1950T10PC | ||
| 开闭切换 | JCG-1950D05PX | JCG-1950R3PX | JCG-1950T10PX | ||
| 开+闭 | JCG-1950D05PD | JCG-1950R3PD | JCG-1950T10PD | ||
| 交流2线 (可控硅) |
常开 | JCG-1950D05AO | JCG-1950R3AO | JCG-1950T10AO | |
| 常闭 | JCG-1950D05AC | JCG-1950R3AC | JCG-1950T10AC | ||
| 内置继电器 (5线) |
直流电源 | JCG-1950D05DR | JCG-1950R3DR | JCG-1950T10DR | |
| 交流电源 | JCG-1950D05AR | JCG-1950R3AR | JCG-1950T10AR | ||
| 自由电源 | JCG-1950D05WR | JCG-1950R3WR | JCG-1950T10WR | ||
| 直流电源 | 交流电源 | 自由电源 | ||
| 工作电压 | 10~30VDC | 90~250VAC | 12~240VDC 24~240VAC |
|
| 输出形式 及 输出电流 |
晶体管输出 | ≤300mA | -- | -- |
| 可控硅输出 | -- | ≤500mA | -- | |
| 继电器输出 | 3A / 250VAC | 3A / 250VAC | 3A / 250VAC | |
| 饱和压降 | ≤1V | ≤7V | -- | |
| 指向角 | 镜面反射:1~5°,对射:3~20°C | |||
| 响应时间 | 直接反射:<3ms,镜面反射:<5ms,对射:<5ms | |||
| 迟滞范围 | 约为检测距离的1~15% | |||
| 保护回路 | 具备短路、逆极性保护 | 具备逆极性保护 | 具备逆极性保护 | |
| 防护等级 | IP67 | |||
| 环境温度 | -20~80℃(不凝露,不结冰) | |||
| 环境照度 | 白炽灯:3000Lx以下,太阳光:1000Lx以下 | |||
| 外壳材料 | ABS | |||
| 接线形式 | 引线 2m | |||
![]() |
![]() |
![]() |