![]() |
|
选型列表: |
DC 3/4线 |
检测方式 | 直接反射 | 镜面反射 | 对 射 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
检测距离 | 70 cm | 4 m | 20 m | |
NPN | 常开 (NO) | JCG-3065D07NO | JCG-3065R4NO | JCG-3065T20NO |
常闭 (NC) | JCG-3065D07NC | JCG-3065R4NC | JCG-3065T20NC | |
常开+常闭 (NO+NC) | JCG-3065D07ND | JCG-3065R4ND | JCG-3065T20ND | |
PNP | 常开 (NO) | JCG-3065D07PO | JCG-3065R4PO | JCG-3065T20PO |
常闭 (NC) | JCG-3065D07PC | JCG-3065R4PC | JCG-3065T20PC | |
常开+常闭 (NO+NC) | JCG-3065D07PD | JCG-3065R4PD | JCG-3065T20PD |
检测方式 | 直接反射 | 镜面反射 | 对 射 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
检测距离 | 70 cm | 4 m | 20 m | |
NPN | 常开 (NO) | JCG-C3085D07NO | JCG-C3085R4NO | JCG-C3085T20NO |
常闭 (NC) | JCG-C3085D07NC | JCG-C3085R4NC | JCG-C3085T20NC | |
常开+常闭 (NO+NC) | JCG-C3085D07ND | JCG-C3085R4ND | JCG-C3085T20ND | |
PNP | 常开 (NO) | JCG-C3085D07PO | JCG-C3085R4PO | JCG-C3085T20PO |
常闭 (NC) | JCG-C3085D07PC | JCG-C3085R4PC | JCG-C3085T20PC | |
常开+常闭 (NO+NC) | JCG-C3085D07PD | JCG-C3085R4PD | JCG-C3085T20PD |
类型 | 直接反射 | 镜面反射 | 对射 |
供电电压 | 10...30VDC | ||
输出方式 | NPN/PNP NO/NC/NO+NC | ||
光 源 | 红外二极管 | ||
输出电流 | ≤200mA | ||
灵 敏 度 | 可调 | ||
响应时间 | ≤3ms | ||
消耗电流 | ≤25 mA | ||
电 压 降 | ≤2.5V | ||
保护电路 | 具备 | ||
动作指示 | 输出指示灯:LED(红色) | ||
环境温度 | -10…55℃ | ||
环境湿度 | 35…95% | ||
防护等级 | IP67 | ||
接线方式 | 电缆线2米 | ||
接线方式 | JCG-3065系列为镍铜合金 ;JCG-C3085系列为PBT |
AC 2线 |
检测方式 | 直接反射 | 镜面反射 | 对 射 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
检测距离 | 70 cm | 4 m | 20 m |
常开 (NO) | JCG-3065D07AO | JCG-3065R4AO | JCG-3065T20AO |
常闭 (NC) | JCG-3065D07AC | JCG-3065R4AC | JCG-3065T20AC |
检测方式 | 直接反射 | 镜面反射 | 对 射 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
检测距离 | 70 cm | 4 m | 20 m |
常开 (NO) | JCG-C3085D07AO | JCG-C3085R4AO | JCG-C3085T20AO |
常闭 (NC) | JCG-C3085D07AC | JCG-C3085R4AC | JCG-C3085T20AC |
类型 | 直接反射 | 镜面反射 | 对射 |
供电电压 | 90...250VAC | ||
输出方式 | NO/NC | ||
光 源 | 红外二极管 | ||
输出电流 | ≤200mA | ||
灵 敏 度 | 可调 | ||
响应时间 | ≤3ms | ||
消耗电流 | ≤25 mA | ||
电 压 降 | ≤2.5V | ||
保护电路 | 具备 | ||
动作指示 | 输出指示灯:LED(红色) | ||
环境温度 | -10…55℃ | ||
环境湿度 | 35…95% | ||
防护等级 | IP67 | ||
接线方式 | 电缆线2米 | ||
接线方式 | JCG-3065系列为镍铜合金 ;JCG-C3085系列为PBT |
外形尺寸: |
单位:mm
JCG-3065... | JCG-C3085... |
![]() |
电气接线图: |
DC 3线: | |
![]() |
|
DC 4线: | AC 2线: |
![]() |
![]() |
发射器: | |
![]() |