![]() |
|
![]() |
检测方式 | ![]() |
![]() |
||
埋入式 | 非埋入式 | |||
检测距离 | 1.5mm | |||
直流 (集体管) |
NPN 3/4线 |
常开 | LJK-1292S2NO/S | |
常闭 | LJK-1292S2NC/S | |||
开+闭 | ||||
PNP 3/4线 |
常开 | LJK-1292S2PO/S | ||
常闭 | LJK-1292S2PC/S | |||
开+闭 | ||||
2线 | 常开 | |||
常闭 | LJK-1292S2TC/S | |||
交流2线 (可控硅) |
常开 | |||
常闭 | ||||
自由电源2线 | 常开 | |||
常闭 |
![]() |
直流电源 | 交流电源 | 自由电源 | |||||
3/4线 | 2线 | ||||||
工作电压 | 10~30VDC | 90~250VAC | 12~240VDC 24~240VAC |
||||
输出形式及电流 | 晶体管输出 | ≤200mA | -- | -- | |||
可控硅输出 | -- | -- | -- | ||||
静态电流 | ≤10mA | -- | -- | -- | |||
电 压 降 | -- | -- | -- | -- | |||
工作频率 | 1000Hz | -- | -- | -- | -- | ||
标准检测体 | 18×18×1mm(铁),可检测导磁性物体 | ||||||
回差距离 | 约为检测距离的10% | ||||||
保护回路 | 具备逆极性保护 | -- | -- | ||||
防护等级 | IP67 | ||||||
环境温度 | -20~80℃(不凝露,不结冰) | ||||||
相对湿度 | 35~95%RH(不凝露,不结冰) | ||||||
外壳材料 | 不锈钢 | ||||||
接线形式 | 插件 M12×1mm |
![]() |
单位:mm ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |