![]() |
|
![]() |
检测方式 | ![]() |
||
埋入式 | |||
检测距离 | 5~15mm | ||
电流型 | 输出电流 | 0~20mA | |
4~20mA | |||
电压型 | 输出电压 | 0~5V | JCW-40PA |
0~10V | JCW-40QA |
![]() |
工作电压 | 15~30VDC |
空载电流 | ≤12mA |
负载电阻 | ≥4.7KΩ |
响应频率 | 1KHz |
标准检测体 | 40×40×1mm(Q235钢),可检测物体:st37铁 |
回差距离 | 约为检测距离的1~10% |
线性误差 | 2% |
保护电路 | 具备短路、逆极性保护 |
防护等级 | IP67 |
环境温度 | -20~80℃(不凝露,不结冰) |
外壳材料 | ABS |
接线形式 | 引线 2m |
![]() |
单位:mm ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |